选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 111111:511 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 2223:32124 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 3333:33233 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 4443:34344 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 554:215454 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 661261:562 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 77232:4172 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 884:241284 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 994:252395 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1010162:44102 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 111123:315114 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 121233:326123 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1313412:47133 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 141453:318144 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1515612:49152 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 165:172110166 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 171832:411173 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 18293:3112183 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1934:21213195 : 2
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 204123140:61 : 6
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 2154:2341514 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 226142:41622 : 5
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 235:12511736 : 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2414:2621845 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2524:2731954 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1216:99:1610:1510:1513:12:277621所有号码