按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 20次34次15次19次11次
预测本期 (请点击属性)
1989/001期 30 1 1 1 1
1989/002期 40 2 2 2 1
1989/003期 37 3 1 3 2
1989/004期 28 2 1 4 3
1989/005期 32 1 2 5 4
1989/006期 39 2 3 6 5
1989/007期 34 3 1 4 6
1989/008期 02 4 5 1 7
1989/009期 16 5 1 2 8
1989/010期 01 6 1 3 9
1989/011期 32 7 2 4 10
1989/012期 24 8 1 5 11
1989/013期 07 9 2 6 12
1989/014期 09 10 1 7 13
1989/015期 02 11 2 8 14
1989/016期 39 12 3 9 15
1989/017期 01 13 4 10 16
1989/018期 02 14 5 11 17
1989/019期 19 1 6 12 18
1989/020期 05 2 7 13 19
1989/021期 22 1 3 8 14
1989/022期 20 4 9 15 1
1989/023期 29 1 5 10 16
1989/024期 25 2 6 11 1
1989/025期 39 3 12 1 2
1989/026期 10 4 13 2 3
1989/027期 13 5 1 14 3
1989/028期 17 6 15 4 1
1989/029期 41 7 1 16 2
1989/030期 42 8 2 17 3
1989/031期 10 9 18 1 4
1989/032期 20 1 19 2 5
1989/033期 04 1 2 20 6
1989/034期 26 2 3 21 7
1989/035期 01 3 22 1 8
1989/036期 32 4 23 2 9
1989/037期 31 5 24 3 10
1989/038期 31 6 25 4 11
1989/039期 12 7 1 26 12
1989/040期 39 8 27 1 13
1989/041期 07 9 1 2 14
1989/042期 41 10 2 1 15
1989/043期 29 11 3 2 1
1989/044期 33 12 4 3 1
1989/045期 31 13 4 1 2
1989/046期 07 14 1 2 3
1989/047期 03 15 2 1 4
1989/048期 29 16 3 2 1
1989/049期 22 17 4 3 2
1989/050期 40 18 4 3 1
1989/051期 34 19 1 5 2
1989/052期 19 2 6 1 3
1989/053期 17 1 7 2 4
1989/054期 12 2 1 8 5
1989/055期 15 3 2 1 6
1989/056期 35 3 1 2 7
1989/057期 17 1 2 3 8
1989/058期 30 2 1 3 4
1989/059期 23 3 2 5 1
1989/060期 20 3 1 6 2
1989/061期 10 1 2 7 3
1989/062期 32 2 3 8 4
1989/063期 08 3 1 9 5
1989/064期 19 2 1 10 6
1989/065期 27 3 2 11 7
1989/066期 37 1 4 12 8
1989/067期 05 5 1 13 9
1989/068期 35 6 2 14 10
1989/069期 28 7 3 15 11
1989/070期 26 1 8 4 12
1989/071期 09 2 5 1 13
1989/072期 39 3 6 2 14
1989/073期 31 4 7 3 15
1989/074期 06 1 8 4 16
1989/075期 36 2 9 5 17
1989/076期 09 1 10 6 18
1989/077期 09 2 11 7 19
1989/078期 29 3 1 12 8
1989/079期 02 4 13 9 1
1989/080期 08 5 1 10 2
1989/081期 07 6 2 11 3
1989/082期 38 7 3 12 4
1989/083期 05 4 1 13 5
1989/084期 24 1 5 14 6
1989/085期 25 2 6 1 7
1989/086期 04 3 7 2 8
1989/087期 09 4 3 1 9
1989/088期 35 1 4 2 10
1989/089期 28 2 5 3 11
1989/090期 36 3 6 4 12
1989/091期 03 1 4 7 13
1989/092期 03 2 5 8 14
1989/093期 29 3 6 9 1
1989/094期 27 7 10 2 1
1989/095期 01 1 11 3 2
1989/096期 13 2 1 12 4
1989/097期 41 3 2 13 1
1989/098期 15 4 3 1 2
1989/099期 25 5 4 1 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 20次34次15次19次11次
出现频率 20.2%34.3%15.1%19.1%11.1%
期数 特码 波色
期数 特码 五行