按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 14次29次13次20次26次
预测本期 (请点击属性)
1977/001期 25 1 1 1 1
1977/002期 05 2 1 2 2
1977/003期 25 3 1 3 3
1977/004期 10 4 2 1 4
1977/005期 10 5 3 2 5
1977/006期 01 6 4 3 6
1977/007期 36 7 4 7 1
1977/008期 28 8 5 8 2
1977/009期 12 9 1 9 3
1977/010期 28 10 1 10 4
1977/011期 21 11 1 2 5
1977/012期 19 12 3 1 6
1977/013期 35 13 4 2 7
1977/014期 36 14 5 3 8
1977/015期 21 15 1 6 9
1977/016期 18 16 2 7 1
1977/017期 27 17 8 2 1
1977/018期 30 18 1 9 2
1977/019期 04 19 2 1 3
1977/020期 23 3 1 2 4
1977/021期 29 1 4 2 5
1977/022期 14 2 5 3 6
1977/023期 10 3 6 4 1
1977/024期 06 4 5 2 1
1977/025期 10 5 1 6 3
1977/026期 09 6 2 7 4
1977/027期 35 7 8 5 1
1977/028期 18 8 1 9 6
1977/029期 16 2 10 7 1
1977/030期 19 1 11 8 2
1977/031期 02 2 1 12 9
1977/032期 31 3 2 13 10
1977/033期 17 4 3 14 11
1977/034期 26 5 4 12 1
1977/035期 21 6 5 1 2
1977/036期 30 7 6 2 3
1977/037期 20 8 3 1 4
1977/038期 29 9 1 4 5
1977/039期 31 10 2 5 1
1977/040期 13 11 3 6 1
1977/041期 29 12 4 7 2
1977/042期 31 13 5 8 1
1977/043期 35 14 9 2 1
1977/044期 05 15 10 3 2
1977/045期 22 16 1 11 3
1977/046期 20 17 12 1 4
1977/047期 35 18 13 2 5
1977/048期 31 19 1 14 3
1977/049期 08 2 15 4 1
1977/050期 20 1 16 5 2
1977/051期 17 2 1 17 6
1977/052期 21 3 2 18 1
1977/053期 18 4 3 19 1
1977/054期 12 5 4 2 1
1977/055期 06 6 1 3 2
1977/056期 14 7 1 2 3
1977/057期 20 8 3 1 4
1977/058期 33 9 1 2 5
1977/059期 15 2 1 3 6
1977/060期 10 1 3 2 4
1977/061期 06 2 3 5 1
1977/062期 12 3 1 6 2
1977/063期 36 4 1 7 3
1977/064期 21 5 1 2 4
1977/065期 01 6 2 3 1
1977/066期 28 7 4 2 1
1977/067期 32 8 1 5 3
1977/068期 08 2 6 4 1
1977/069期 21 1 3 7 2
1977/070期 10 2 4 8 1
1977/071期 13 3 5 9 1
1977/072期 08 6 10 1 2
1977/073期 28 1 11 2 3
1977/074期 32 2 1 12 3
1977/075期 23 2 13 4 1
1977/076期 18 1 3 14 5
1977/077期 24 4 15 6 1
1977/078期 25 1 5 7 2
1977/079期 13 2 6 1 3
1977/080期 28 3 2 1 4
1977/081期 23 1 3 2 5
1977/082期 35 1 4 3 6
1977/083期 03 2 1 4 7
1977/084期 08 2 1 5 8
1977/085期 18 1 3 2 6
1977/086期 30 2 4 3 1
1977/087期 35 3 4 1 2
1977/088期 28 4 5 2 3
1977/089期 31 5 1 6 3
1977/090期 16 2 7 4 1
1977/091期 35 1 8 5 2
1977/092期 16 1 9 6 3
1977/093期 30 1 2 10 4
1977/094期 18 2 3 11 1
1977/095期 10 3 4 12 2
1977/096期 35 4 13 3 1
1977/097期 23 1 14 4 2
1977/098期 04 1 2 5 3
1977/099期 11 2 3 6 4
1977/100期 15 4 1 7 5
1977/101期 21 1 5 2 6
1977/102期 11 2 6 1 7
预测本期 (请点击属性)
出现次数 14次29次13次20次26次
出现频率 13.7%28.4%12.7%19.6%25.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行