按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2017/001期 18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
2017/002期 39 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2
2017/003期 19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 9 3
2017/004期 12 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 1
2017/005期 06 5 5 1 5 5 5 6 5 4 2 1
2017/006期 35 6 6 2 6 6 5 1 6 5 3 2
2017/007期 33 7 7 3 3 7 1 2 7 6 4 1
2017/008期 18 8 8 4 1 8 2 3 8 8 5 1
2017/009期 33 9 9 5 3 9 3 4 9 1 6 1
2017/010期 20 0 10 6 1 10 4 5 10 2 7 2
2017/011期 10 0 11 7 2 11 5 6 11 3 8 3
2017/012期 42 1 12 2 3 12 6 7 12 4 9 4
2017/013期 45 2 13 1 4 13 5 8 13 5 10 1
2017/014期 26 3 14 2 5 14 1 6 14 6 11 2
2017/015期 24 4 15 3 6 4 2 1 15 7 12 1
2017/016期 40 0 16 4 7 1 3 2 16 8 13 2
2017/017期 15 1 17 5 8 2 5 3 17 9 14 1
2017/018期 26 2 18 6 9 3 1 6 18 10 15 2
2017/019期 07 3 19 7 10 4 2 1 7 11 16 3
2017/020期 45 4 20 8 11 5 5 2 1 12 17 4
2017/021期 20 0 21 9 12 6 1 3 2 13 18 1
2017/022期 10 0 22 10 13 7 2 4 3 14 19 2
2017/023期 08 1 23 11 14 8 3 5 4 8 20 1
2017/024期 07 2 24 12 15 9 4 6 7 1 21 2
2017/025期 34 3 25 13 16 4 5 7 1 2 22 1
2017/026期 45 4 26 14 17 1 5 8 2 3 23 1
2017/027期 42 5 27 2 18 2 1 9 3 4 24 1
2017/028期 26 6 28 1 19 3 2 6 4 5 25 1
2017/029期 15 7 29 2 20 4 5 1 5 6 26 2
2017/030期 48 8 30 3 21 5 1 2 6 8 27 3
2017/031期 04 9 31 4 22 4 2 3 7 1 28 1
2017/032期 08 10 32 5 23 1 3 4 8 8 29 1
2017/033期 02 11 33 2 24 2 4 5 9 1 30 1
2017/034期 16 12 34 1 25 3 5 6 10 2 31 1
2017/035期 16 13 35 2 26 4 6 6 11 3 32 2
2017/036期 44 14 36 3 27 4 7 1 12 4 33 1
2017/037期 07 15 37 4 28 1 8 2 7 5 34 1
2017/038期 23 16 38 5 3 2 9 3 1 6 35 1
2017/039期 26 17 39 6 1 3 10 6 2 7 36 1
2017/040期 40 0 40 7 2 4 11 1 3 8 37 1
2017/041期 19 1 41 8 3 5 12 2 4 9 9 1
2017/042期 38 2 42 9 4 6 13 3 5 8 1 2
2017/043期 34 3 43 10 5 4 14 4 6 1 2 1
2017/044期 39 4 44 11 6 1 15 5 7 2 9 1
2017/045期 28 5 45 12 7 2 16 6 8 8 1 2
2017/046期 06 6 46 13 8 3 17 6 9 1 2 3
2017/047期 14 7 47 14 9 4 18 1 10 2 3 1
2017/048期 37 8 48 15 10 1 19 2 7 3 4 1
2017/049期 33 9 49 16 3 2 20 3 1 4 5 1
2017/050期 02 10 50 2 1 3 21 4 2 5 6 2
2017/051期 27 11 51 1 2 4 22 5 7 6 7 1
2017/052期 27 12 52 2 3 5 23 6 7 7 8 2
2017/053期 12 13 53 2 4 6 24 7 1 8 9 1
2017/054期 11 14 1 1 5 7 25 8 2 9 10 2
2017/055期 20 0 1 2 6 8 26 9 3 10 11 3
2017/056期 03 1 2 3 3 9 27 10 4 11 12 4
2017/057期 32 2 3 2 1 10 28 11 5 12 13 5
2017/058期 14 3 4 1 2 4 29 12 6 13 14 6
2017/059期 49 4 5 2 3 1 30 13 7 14 9 1
2017/060期 07 5 6 3 4 2 31 14 7 15 1 2
2017/061期 27 6 7 4 5 3 32 15 7 16 2 3
2017/062期 01 7 1 5 6 4 33 16 1 17 3 1
2017/063期 33 8 1 6 3 5 34 17 2 18 4 2
2017/064期 42 9 2 2 1 6 35 18 3 19 5 3
2017/065期 35 10 3 1 2 7 5 19 4 20 6 1
2017/066期 06 11 4 2 3 8 1 6 5 21 7 2
2017/067期 42 12 5 2 4 9 2 1 6 22 8 1
2017/068期 44 13 6 1 5 4 3 2 7 23 9 2
2017/069期 44 14 7 2 6 4 4 3 8 24 10 3
2017/070期 32 15 8 2 7 1 5 4 9 25 11 4
2017/071期 34 16 9 1 8 4 6 5 10 26 12 5
2017/072期 45 17 10 2 9 1 5 6 11 27 13 1
2017/073期 11 18 1 3 10 2 1 7 12 28 14 1
2017/074期 08 19 1 4 11 3 2 8 13 8 15 1
2017/075期 19 20 2 5 12 4 3 9 14 1 9 2
2017/076期 35 21 3 6 13 5 5 10 15 2 1 3
2017/077期 18 22 4 7 14 6 1 11 16 8 2 4
2017/078期 28 23 5 8 15 7 2 12 17 8 3 5
2017/079期 37 24 6 9 16 8 3 13 7 1 4 6
2017/080期 35 25 7 10 17 9 5 14 1 2 5 7
2017/081期 18 26 8 11 18 10 1 15 2 8 6 8
2017/082期 26 27 9 12 19 11 2 6 3 1 7 9
2017/083期 10 0 10 13 20 12 3 1 4 2 8 1
2017/084期 21 1 1 14 21 13 4 2 5 3 9 2
2017/085期 03 2 1 15 3 14 5 3 6 4 10 3
2017/086期 01 3 1 16 1 15 6 4 7 5 11 4
2017/087期 40 0 1 17 2 16 7 5 8 6 12 5
2017/088期 17 1 2 18 3 17 8 6 7 7 13 1
2017/089期 46 2 3 19 4 18 9 6 1 8 14 2
2017/090期 36 3 4 20 5 19 10 6 2 9 15 3
2017/091期 31 4 1 21 6 20 11 1 3 10 16 1
2017/092期 07 5 1 22 7 21 12 2 7 11 17 1
2017/093期 29 6 2 23 8 22 13 3 1 12 9 2
2017/094期 28 7 3 24 9 23 14 4 2 8 1 3
2017/095期 27 8 4 25 10 24 15 5 7 1 2 4
2017/096期 42 9 5 2 11 25 16 6 1 2 3 1
2017/097期 22 10 6 2 12 26 17 7 2 3 4 2
2017/098期 15 11 7 1 13 27 5 8 3 4 5 1
2017/099期 17 12 8 2 14 28 1 9 7 5 6 2
2017/100期 31 13 1 3 15 29 2 10 1 6 7 1
2017/101期 04 14 1 4 16 4 3 11 2 7 8 2
2017/102期 29 15 2 5 17 1 4 12 3 8 9 1
2017/103期 15 16 3 6 18 2 5 13 4 9 1 2
2017/104期 19 17 4 7 19 3 1 14 5 10 9 3
2017/105期 17 18 5 8 20 4 2 15 7 11 1 4
2017/106期 49 19 6 9 21 5 3 16 1 12 9 5
2017/107期 37 20 7 10 22 6 4 17 7 13 1 6
2017/108期 01 21 1 11 23 7 5 18 1 14 2 1
2017/109期 33 22 1 12 3 8 6 19 2 15 3 2
2017/110期 17 23 2 13 1 9 7 20 7 16 4 1
2017/111期 10 0 3 14 2 10 8 21 1 17 5 1
2017/112期 04 1 4 15 3 4 9 22 2 18 6 2
2017/113期 16 2 5 16 4 1 10 6 3 19 7 1
2017/114期 44 3 6 17 5 4 11 1 4 20 8 1
2017/115期 06 4 7 18 6 1 12 6 5 21 9 1
2017/116期 30 0 8 19 7 2 13 1 6 22 10 1
2017/117期 25 1 9 20 8 3 5 2 7 23 11 1
2017/118期 05 2 10 21 9 4 5 3 8 24 12 2
2017/119期 24 3 11 22 10 4 1 4 9 25 13 1
2017/120期 41 4 1 23 11 1 2 5 10 26 14 2
2017/121期 25 5 1 24 12 2 5 6 11 27 15 1
2017/122期 37 6 2 25 13 3 1 7 7 28 16 2
2017/123期 27 7 3 26 14 4 2 8 7 29 17 3
2017/124期 49 8 4 27 15 5 3 9 1 30 9 4
2017/125期 36 9 5 28 16 6 4 6 2 31 1 5
2017/126期 09 10 6 29 17 7 5 1 3 32 9 6
2017/127期 41 11 1 30 18 8 6 2 4 33 1 1
2017/128期 07 12 1 31 19 9 7 3 7 34 2 1
2017/129期 28 13 2 32 20 10 8 4 1 8 3 2
2017/130期 48 14 3 33 21 11 9 5 2 8 4 3
2017/131期 29 15 4 34 22 12 10 6 3 1 9 4
2017/132期 45 16 5 35 23 13 5 7 4 2 1 5
2017/133期 18 17 6 36 24 14 1 8 5 8 2 6
2017/134期 24 18 7 37 25 4 2 9 6 1 3 1
2017/135期 43 19 8 38 3 1 3 10 7 2 4 2
2017/136期 31 20 1 39 1 2 4 11 8 3 5 3
2017/137期 32 21 1 2 2 3 5 12 9 4 6 4
2017/138期 02 22 2 2 3 4 6 13 10 5 7 5
2017/139期 19 23 3 1 4 5 7 14 11 6 9 1
2017/140期 49 24 4 2 5 6 8 15 12 7 9 2
2017/141期 46 25 5 3 6 7 9 6 13 8 1 3
2017/142期 29 26 6 4 7 8 10 1 14 9 9 4
2017/143期 18 27 7 5 8 9 11 2 15 8 1 5
2017/144期 30 0 8 6 9 10 12 3 16 1 2 1
2017/145期 30 0 9 7 10 11 13 4 17 2 3 2
2017/146期 08 1 10 8 11 12 14 5 18 8 4 1
2017/147期 36 2 11 9 12 13 15 6 19 1 5 2
2017/148期 24 3 12 10 13 4 16 1 20 2 6 1
2017/149期 03 4 13 11 3 1 17 2 21 3 7 2
2017/150期 11 5 1 12 1 2 18 3 22 4 8 3
2017/151期 12 6 1 2 2 3 19 4 23 5 9 4
2017/152期 11 7 1 1 3 4 20 5 24 6 10 5
2017/153期 37 8 1 2 4 5 21 6 7 7 11 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次13次15次10次16次16次17次20次17次16次67次86次
出现频率 8.49%8.49%9.80%6.53%10.4%10.4%11.1%13.0%11.1%10.4%43.7%56.2%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)