按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2008/001期 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2008/002期 15 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1
2008/003期 03 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1
2008/004期 22 4 4 2 1 3 2 4 4 4 4 2
2008/005期 43 5 5 1 3 4 3 5 5 5 5 3
2008/006期 26 6 6 2 1 5 4 6 6 6 6 1
2008/007期 23 7 7 3 3 6 5 1 7 7 7 1
2008/008期 24 8 8 4 1 4 6 2 8 8 8 2
2008/009期 41 9 1 5 2 1 7 3 9 9 9 3
2008/010期 29 10 1 6 3 2 8 4 10 10 9 1
2008/011期 39 11 2 7 4 3 9 5 11 11 9 2
2008/012期 29 12 3 8 5 4 10 6 12 12 9 3
2008/013期 10 0 4 9 6 5 11 7 13 13 1 1
2008/014期 39 1 5 10 7 6 12 8 14 14 9 1
2008/015期 08 2 6 11 8 7 13 9 15 8 1 2
2008/016期 36 3 7 12 9 8 14 6 16 1 2 3
2008/017期 47 4 8 13 10 9 15 1 7 2 3 4
2008/018期 35 5 9 14 11 10 5 2 1 3 4 5
2008/019期 18 6 10 15 12 11 1 3 2 8 5 6
2008/020期 28 7 11 16 13 12 2 4 3 8 6 7
2008/021期 31 8 1 17 14 13 3 5 4 1 7 1
2008/022期 03 9 1 18 3 14 4 6 5 2 8 2
2008/023期 48 10 2 19 1 15 5 7 6 8 9 1
2008/024期 13 11 3 20 3 16 6 8 7 1 10 1
2008/025期 45 12 4 21 1 17 5 9 8 2 11 1
2008/026期 13 13 5 22 3 18 1 10 9 3 12 1
2008/027期 36 14 6 23 1 19 2 6 10 4 13 1
2008/028期 27 15 7 24 2 20 3 1 7 5 14 2
2008/029期 29 16 8 25 3 21 4 2 1 6 9 3
2008/030期 17 17 9 26 4 22 5 3 7 7 1 4
2008/031期 07 18 10 27 5 23 6 4 7 8 2 5
2008/032期 28 19 11 28 6 24 7 5 1 8 3 6
2008/033期 49 20 12 29 7 25 8 6 2 1 9 7
2008/034期 08 21 13 30 8 26 9 7 3 8 1 8
2008/035期 40 0 14 31 9 27 10 8 4 1 2 1
2008/036期 32 1 15 2 10 28 11 9 5 2 3 2
2008/037期 23 2 16 1 3 29 12 10 6 3 4 3
2008/038期 04 3 17 2 1 4 13 11 7 4 5 4
2008/039期 31 4 1 3 2 1 14 12 8 5 6 5
2008/040期 31 5 1 4 3 2 15 13 9 6 7 6
2008/041期 43 6 1 5 3 3 16 14 10 7 8 7
2008/042期 24 7 2 6 1 4 17 15 11 8 9 8
2008/043期 23 8 3 7 3 1 18 16 12 9 10 9
2008/044期 05 9 4 8 1 2 5 17 13 10 11 1
2008/045期 20 0 5 9 2 3 1 18 14 11 12 1
2008/046期 09 1 6 10 3 4 2 19 15 12 9 1
2008/047期 21 2 1 11 4 5 3 20 16 13 1 1
2008/048期 09 3 1 12 5 6 4 21 17 14 9 1
2008/049期 35 4 2 13 6 7 5 22 18 15 1 2
2008/050期 08 5 3 14 7 8 1 23 19 8 2 3
2008/051期 17 6 4 15 8 9 2 24 7 1 3 4
2008/052期 39 7 5 16 9 10 3 25 1 2 9 5
2008/053期 40 0 6 17 10 11 4 26 2 3 1 1
2008/054期 29 1 7 18 11 12 5 27 3 4 9 1
2008/055期 40 0 8 19 12 13 6 28 4 5 1 1
2008/056期 31 1 1 20 13 14 7 29 5 6 2 2
2008/057期 49 2 1 21 14 15 8 30 6 7 9 1
2008/058期 15 3 2 22 15 16 5 31 7 8 1 2
2008/059期 45 4 3 23 16 17 5 32 8 9 2 3
2008/060期 06 5 4 24 17 18 1 6 9 10 3 4
2008/061期 36 6 5 25 18 19 2 6 10 11 4 5
2008/062期 13 7 6 26 3 20 3 1 11 12 5 1
2008/063期 30 0 7 27 1 21 4 2 12 13 6 2
2008/064期 10 0 8 28 2 22 5 3 13 14 7 3
2008/065期 48 1 9 29 3 23 6 4 14 8 8 1
2008/066期 03 2 10 30 3 24 7 5 15 1 9 1
2008/067期 13 3 11 31 3 25 8 6 16 2 10 2
2008/068期 15 4 12 32 1 26 5 7 17 3 11 1
2008/069期 24 5 13 33 2 4 1 8 18 4 12 1
2008/070期 25 6 14 34 3 1 5 9 19 5 13 1
2008/071期 38 7 15 35 4 2 1 10 20 8 14 2
2008/072期 24 8 16 36 5 4 2 11 21 1 15 1
2008/073期 05 9 17 37 6 1 5 12 22 2 16 1
2008/074期 01 10 1 38 7 2 1 13 23 3 17 1
2008/075期 14 11 1 39 8 4 2 14 24 4 18 2
2008/076期 36 12 2 40 9 1 3 6 25 5 19 1
2008/077期 32 13 3 2 10 2 4 1 26 6 20 1
2008/078期 11 14 1 1 11 3 5 2 27 7 21 2
2008/079期 03 15 1 2 3 4 6 3 28 8 22 3
2008/080期 02 16 2 2 1 5 7 4 29 9 23 4
2008/081期 02 17 3 2 2 6 8 5 30 10 24 5
2008/082期 08 18 4 1 3 7 9 6 31 8 25 1
2008/083期 48 19 5 2 4 8 10 7 32 8 26 2
2008/084期 06 20 6 3 5 9 11 6 33 1 27 3
2008/085期 06 21 7 4 6 10 12 6 34 2 28 4
2008/086期 28 22 8 5 7 11 13 1 35 8 29 5
2008/087期 25 23 9 6 8 12 5 2 36 1 30 6
2008/088期 40 0 10 7 9 13 1 3 37 2 31 1
2008/089期 26 1 11 8 10 14 2 6 38 3 32 1
2008/090期 10 0 12 9 11 15 3 1 39 4 33 1
2008/091期 43 1 13 10 3 16 4 2 40 5 34 2
2008/092期 06 2 14 11 1 17 5 6 41 6 35 1
2008/093期 35 3 15 12 2 18 5 1 42 7 36 2
2008/094期 20 0 16 13 3 19 1 2 43 8 37 1
2008/095期 46 1 17 14 4 20 2 6 44 9 38 1
2008/096期 41 2 1 15 5 21 3 1 45 10 39 1
2008/097期 44 3 1 16 6 4 4 2 46 11 40 2
2008/098期 10 0 2 17 7 1 5 3 47 12 41 3
2008/099期 22 1 3 2 8 2 6 4 48 13 42 4
2008/100期 18 2 4 1 9 3 7 5 49 8 43 1
2008/101期 12 3 5 2 10 4 8 6 50 1 44 1
2008/102期 35 4 6 1 11 5 5 7 51 2 45 1
2008/103期 05 5 7 2 12 6 5 8 52 3 46 2
2008/104期 34 6 8 3 13 4 1 9 53 4 47 1
2008/105期 42 7 9 2 14 1 2 10 54 5 48 2
2008/106期 45 8 10 1 15 2 5 11 55 6 49 1
2008/107期 33 9 11 2 3 3 1 12 56 7 50 1
2008/108期 46 10 12 3 1 4 2 6 57 8 51 1
2008/109期 30 0 13 4 2 5 3 1 58 9 52 1
2008/110期 31 1 1 5 3 6 4 2 59 10 53 2
2008/111期 34 2 1 6 4 4 5 3 60 11 54 3
2008/112期 15 3 2 7 5 1 5 4 61 12 55 1
2008/113期 09 4 3 8 6 2 1 5 62 13 9 2
2008/114期 05 5 4 9 7 3 5 6 63 14 1 3
2008/115期 41 6 1 10 8 4 1 7 64 15 2 1
2008/116期 27 7 1 11 9 5 2 8 7 16 3 1
2008/117期 31 8 1 12 10 6 3 9 1 17 4 1
2008/118期 07 9 1 13 11 7 4 10 7 18 5 1
2008/119期 24 10 2 14 12 4 5 11 1 19 6 1
2008/120期 14 11 3 15 13 4 6 12 2 20 7 2
2008/121期 37 12 4 16 14 1 7 13 7 21 8 1
2008/122期 39 13 5 17 15 2 8 14 1 22 9 2
2008/123期 09 14 6 18 16 3 9 15 2 23 9 3
2008/124期 39 15 7 19 17 4 10 16 3 24 9 4
2008/125期 25 16 8 20 18 5 5 17 4 25 1 5
2008/126期 39 17 9 21 19 6 1 18 5 26 9 6
2008/127期 04 18 10 22 20 4 2 19 6 27 1 1
2008/128期 43 19 11 23 3 1 3 20 7 28 2 2
2008/129期 11 20 1 24 1 2 4 21 8 29 3 3
2008/130期 42 21 1 2 2 3 5 22 9 30 4 4
2008/131期 35 22 2 1 3 4 5 23 10 31 5 1
2008/132期 10 0 3 2 4 5 1 24 11 32 6 1
2008/133期 49 1 4 3 5 6 2 25 12 33 9 1
2008/134期 07 2 5 4 6 7 3 26 7 34 1 2
2008/135期 13 3 6 5 3 8 4 27 1 35 2 1
2008/136期 41 4 1 6 1 9 5 28 2 36 3 2
2008/137期 48 5 1 7 2 10 6 29 3 8 4 1
2008/138期 08 6 2 8 3 11 7 30 4 8 5 2
2008/139期 12 7 3 2 4 12 8 31 5 1 6 1
2008/140期 01 8 1 1 5 13 9 32 6 2 7 2
2008/141期 35 9 1 2 6 14 5 33 7 3 8 1
2008/142期 20 0 2 3 7 15 1 34 8 4 9 1
2008/143期 13 1 3 4 3 16 2 35 9 5 10 2
2008/144期 43 2 4 5 3 17 3 36 10 6 11 3
2008/145期 13 3 5 6 3 18 4 37 11 7 12 4
2008/146期 10 0 6 7 1 19 5 38 12 8 13 5
2008/147期 46 1 7 8 2 20 6 6 13 9 14 1
2008/148期 18 2 8 9 3 21 7 1 14 8 15 2
2008/149期 09 3 9 10 4 22 8 2 15 1 9 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 15次15次10次20次13次20次13次9次16次18次73次76次
出现频率 10.0%10.0%6.71%13.4%8.72%13.4%8.72%6.04%10.7%12.0%48.9%51.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)