按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1983/001期 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1983/002期 34 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2
1983/003期 06 3 2 3 3 1 3 6 3 3 3 1
1983/004期 21 4 1 4 4 2 4 1 4 4 4 1
1983/005期 06 5 1 5 5 3 5 6 5 5 5 1
1983/006期 14 6 2 6 6 4 6 1 6 6 6 1
1983/007期 34 7 3 7 7 4 7 2 7 7 7 2
1983/008期 28 8 4 8 8 1 8 3 8 8 8 1
1983/009期 16 9 5 9 9 2 9 6 9 1 9 2
1983/010期 16 10 6 10 10 3 10 6 10 2 10 3
1983/011期 15 11 7 11 11 4 5 1 11 3 11 4
1983/012期 03 12 8 12 3 5 1 2 12 4 12 1
1983/013期 07 13 9 13 1 6 2 3 7 5 13 1
1983/014期 23 14 10 14 3 7 3 4 1 6 14 1
1983/015期 31 15 1 15 1 8 4 5 2 7 15 2
1983/016期 07 16 1 16 2 9 5 6 7 8 16 1
1983/017期 24 17 2 17 3 4 6 7 1 9 17 1
1983/018期 32 18 3 2 4 1 7 8 2 10 18 2
1983/019期 18 19 4 1 5 2 8 9 3 8 19 1
1983/020期 20 0 5 2 6 3 9 10 4 1 20 1
1983/021期 10 0 6 3 7 4 10 11 5 2 21 2
1983/022期 05 1 7 4 8 5 5 12 6 3 22 1
1983/023期 17 2 8 5 9 6 1 13 7 4 23 2
1983/024期 14 3 9 6 10 4 2 14 1 5 24 1
1983/025期 36 4 10 7 11 1 3 6 2 6 25 1
1983/026期 06 5 11 8 12 2 4 6 3 7 26 2
1983/027期 16 6 12 9 13 3 5 6 4 8 27 3
1983/028期 06 7 13 10 14 4 6 6 5 9 28 4
1983/029期 02 8 14 2 15 5 7 1 6 10 29 1
1983/030期 25 9 15 1 16 6 5 2 7 11 30 1
1983/031期 15 10 16 2 17 7 5 3 8 12 31 2
1983/032期 32 11 17 2 18 8 1 4 9 13 32 1
1983/033期 02 12 18 2 19 9 2 5 10 14 33 2
1983/034期 17 13 19 1 20 10 3 6 7 15 34 1
1983/035期 02 14 20 2 21 11 4 7 1 16 35 1
1983/036期 18 15 21 1 22 12 5 8 2 8 36 1
1983/037期 05 16 22 2 23 13 5 9 3 1 37 2
1983/038期 28 17 23 3 24 14 1 10 4 8 38 3
1983/039期 11 18 1 4 25 15 2 11 5 1 39 1
1983/040期 17 19 1 5 26 16 3 12 7 2 40 1
1983/041期 35 20 2 6 27 17 5 13 1 3 41 2
1983/042期 28 21 3 7 28 18 1 14 2 8 42 3
1983/043期 12 22 4 2 29 19 2 15 3 1 43 1
1983/044期 12 23 5 2 30 20 3 16 4 2 44 2
1983/045期 21 24 1 1 31 21 4 17 5 3 45 3
1983/046期 13 25 1 2 3 22 5 18 6 4 46 4
1983/047期 22 26 2 2 1 23 6 19 7 5 47 5
1983/048期 13 27 3 1 3 24 7 20 8 6 48 6
1983/049期 26 28 4 2 1 25 8 6 9 7 49 1
1983/050期 01 29 1 3 2 26 9 1 10 8 50 1
1983/051期 26 30 1 4 3 27 10 6 11 9 51 1
1983/052期 33 31 2 5 3 28 11 1 12 10 52 1
1983/053期 27 32 3 6 1 29 12 2 7 11 53 1
1983/054期 12 33 4 2 2 30 13 3 1 12 54 1
1983/055期 08 34 5 1 3 31 14 4 2 8 55 1
1983/056期 22 35 6 2 4 32 15 5 3 1 56 1
1983/057期 02 36 7 2 5 33 16 6 4 2 57 2
1983/058期 03 37 8 1 3 34 17 7 5 3 58 3
1983/059期 03 38 9 2 3 35 18 8 6 4 59 4
1983/060期 07 39 10 3 1 36 19 9 7 5 60 1
1983/061期 35 40 11 4 2 37 5 10 1 6 61 2
1983/062期 22 41 12 2 3 38 1 11 2 7 62 1
1983/063期 09 42 13 1 4 39 2 12 3 8 9 1
1983/064期 35 43 14 2 5 40 5 13 4 9 1 2
1983/065期 07 44 15 3 6 41 1 14 7 10 2 3
1983/066期 20 0 16 4 7 42 2 15 1 11 3 1
1983/067期 23 1 17 5 3 43 3 16 2 12 4 2
1983/068期 22 2 18 2 1 44 4 17 3 13 5 3
1983/069期 32 3 19 2 2 45 5 18 4 14 6 4
1983/070期 26 4 20 1 3 46 6 6 5 15 7 1
1983/071期 11 5 1 2 4 47 7 1 6 16 8 1
1983/072期 30 0 1 3 5 48 8 2 7 17 9 2
1983/073期 22 1 2 2 6 49 9 3 8 18 10 3
1983/074期 17 2 3 1 7 50 10 4 7 19 11 1
1983/075期 34 3 4 2 8 4 11 5 1 20 12 1
1983/076期 22 4 5 2 9 1 12 6 2 21 13 2
1983/077期 22 5 6 2 10 2 13 7 3 22 14 3
1983/078期 07 6 7 1 11 3 14 8 7 23 15 1
1983/079期 20 0 8 2 12 4 15 9 1 24 16 1
1983/080期 09 1 9 3 13 5 16 10 2 25 9 1
1983/081期 37 2 10 4 14 6 17 11 7 26 1 2
1983/082期 33 3 11 5 3 7 18 12 1 27 2 1
1983/083期 30 0 12 6 1 8 19 13 2 28 3 2
1983/084期 38 1 13 7 2 9 20 14 3 8 4 1
1983/085期 32 2 14 2 3 10 21 15 4 1 5 1
1983/086期 33 3 15 1 3 11 22 16 5 2 6 2
1983/087期 18 4 16 2 1 12 23 17 6 8 7 1
1983/088期 37 5 17 3 2 13 24 18 7 1 8 2
1983/089期 10 0 18 4 3 14 25 19 1 2 9 1
1983/090期 17 1 19 5 4 15 26 20 7 3 10 1
1983/091期 21 2 1 6 5 16 27 21 1 4 11 1
1983/092期 17 3 1 7 6 17 28 22 7 5 12 1
1983/093期 03 4 2 8 3 18 29 23 1 6 13 1
1983/094期 31 5 1 9 1 19 30 24 2 7 14 2
1983/095期 38 6 1 10 2 20 31 25 3 8 15 1
1983/096期 15 7 2 11 3 21 5 26 4 1 16 2
1983/097期 08 8 3 12 4 22 1 27 5 8 17 3
1983/098期 03 9 4 13 3 23 2 28 6 1 18 1
1983/099期 01 10 1 14 1 24 3 29 7 2 19 2
1983/100期 31 11 1 15 2 25 4 30 8 3 20 3
1983/101期 20 0 1 16 3 26 5 31 9 4 21 4
1983/102期 36 1 2 17 4 27 6 6 10 5 22 1
1983/103期 30 0 3 18 5 28 7 1 11 6 23 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 9次11次18次12次6次9次12次14次10次2次56次47次
出现频率 8.73%10.6%17.4%11.6%5.82%8.73%11.6%13.5%9.70%1.94%54.3%45.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)