按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次1次3次7次0次4次8次
模拟选号
2024/018期 24 1 1 1 24 1 1 1
2024/019期 37 2 2 2 1 2 37 2
2024/020期 05 5 3 3 2 3 1 3
2024/021期 06 6 4 4 3 4 2 4
2024/022期 21 1 5 21 4 5 3 5
2024/023期 38 2 6 1 5 6 38 6
2024/024期 10 3 10 2 6 7 1 7
2024/025期 38 4 1 3 7 8 38 8
2024/026期 44 5 2 4 8 9 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 10 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 11 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 12 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 13 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 14 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 15 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 16 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 17 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 18 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 19 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 20 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 21 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 22 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 23 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 24 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 25 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 26 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 27 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 28 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 29 12 4
2024/047期 46 7 23 11 1 30 13 46
模拟选号
出现次数 7次1次3次7次0次4次8次
出现频率% 23.3%3.33%10%23.3%0%13.3%26.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)