按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 22次23次18次16次31次22次22次
模拟选号
2011/001期 03 3 1 1 1 1 1 1
2011/002期 40 1 2 2 2 2 40 2
2011/003期 43 2 3 3 3 3 1 43
2011/004期 04 4 4 4 4 4 2 1
2011/005期 38 1 5 5 5 5 38 2
2011/006期 10 2 10 6 6 6 1 3
2011/007期 02 2 1 7 7 7 2 4
2011/008期 37 1 2 8 8 8 37 5
2011/009期 48 2 3 9 9 9 1 48
2011/010期 37 3 4 10 10 10 37 1
2011/011期 20 4 5 20 11 11 1 2
2011/012期 48 5 6 1 12 12 2 48
2011/013期 46 6 7 2 13 13 3 46
2011/014期 09 7 9 3 14 14 4 1
2011/015期 21 8 1 21 15 15 5 2
2011/016期 19 9 2 19 16 16 6 3
2011/017期 17 10 3 17 17 17 7 4
2011/018期 12 11 12 1 18 18 8 5
2011/019期 16 12 1 16 19 19 9 6
2011/020期 30 13 2 1 20 30 10 7
2011/021期 45 14 3 2 21 1 11 45
2011/022期 40 15 4 3 22 2 40 1
2011/023期 05 5 5 4 23 3 1 2
2011/024期 44 1 6 5 24 4 2 44
2011/025期 49 2 7 6 25 5 3 49
2011/026期 29 3 8 7 26 29 4 1
2011/027期 30 4 9 8 27 30 5 2
2011/028期 10 5 10 9 28 1 6 3
2011/029期 22 6 1 10 22 2 7 4
2011/030期 28 7 2 11 28 3 8 5
2011/031期 21 8 3 21 1 4 9 6
2011/032期 09 9 9 1 2 5 10 7
2011/033期 20 10 1 20 3 6 11 8
2011/034期 20 11 2 20 4 7 12 9
2011/035期 15 12 3 15 5 8 13 10
2011/036期 13 13 13 1 6 9 14 11
2011/037期 29 14 1 2 7 29 15 12
2011/038期 43 15 2 3 8 1 16 43
2011/039期 32 16 3 4 9 32 17 1
2011/040期 11 17 11 5 10 1 18 2
2011/041期 09 18 9 6 11 2 19 3
2011/042期 22 19 1 7 22 3 20 4
2011/043期 12 20 12 8 1 4 21 5
2011/044期 10 21 10 9 2 5 22 6
2011/045期 28 22 1 10 28 6 23 7
2011/046期 45 23 2 11 1 7 24 45
2011/047期 28 24 3 12 28 8 25 1
2011/048期 35 25 4 13 1 35 26 2
2011/049期 38 26 5 14 2 1 38 3
2011/050期 47 27 6 15 3 2 1 47
2011/051期 03 3 7 16 4 3 2 1
2011/052期 36 1 8 17 5 4 36 2
2011/053期 05 5 9 18 6 5 1 3
2011/054期 22 1 10 19 22 6 2 4
2011/055期 06 6 11 20 1 7 3 5
2011/056期 30 1 12 21 2 30 4 6
2011/057期 48 2 13 22 3 1 5 48
2011/058期 31 3 14 23 4 31 6 1
2011/059期 08 4 8 24 5 1 7 2
2011/060期 35 5 1 25 6 35 8 3
2011/061期 04 4 2 26 7 1 9 4
2011/062期 23 1 3 27 23 2 10 5
2011/063期 10 2 10 28 1 3 11 6
2011/064期 08 3 8 29 2 4 12 7
2011/065期 17 4 1 17 3 5 13 8
2011/066期 18 5 2 18 4 6 14 9
2011/067期 38 6 3 1 5 7 38 10
2011/068期 35 7 4 2 6 35 1 11
2011/069期 22 8 5 3 22 1 2 12
2011/070期 46 9 6 4 1 2 3 46
2011/071期 02 2 7 5 2 3 4 1
2011/072期 39 1 8 6 3 4 39 2
2011/073期 38 2 9 7 4 5 38 3
2011/074期 42 3 10 8 5 6 42 4
2011/075期 19 4 11 19 6 7 1 5
2011/076期 38 5 12 1 7 8 38 6
2011/077期 13 6 13 2 8 9 1 7
2011/078期 27 7 1 3 27 10 2 8
2011/079期 37 8 2 4 1 11 37 9
2011/080期 30 9 3 5 2 30 1 10
2011/081期 15 10 4 15 3 1 2 11
2011/082期 29 11 5 1 4 29 3 12
2011/083期 36 12 6 2 5 1 36 13
2011/084期 35 13 7 3 6 35 1 14
2011/085期 20 14 8 20 7 1 2 15
2011/086期 22 15 9 1 22 2 3 16
2011/087期 21 16 10 21 1 3 4 17
2011/088期 10 17 10 1 2 4 5 18
2011/089期 34 18 1 2 3 34 6 19
2011/090期 30 19 2 3 4 30 7 20
2011/091期 36 20 3 4 5 1 36 21
2011/092期 31 21 4 5 6 31 1 22
2011/093期 24 22 5 6 24 1 2 23
2011/094期 34 23 6 7 1 34 3 24
2011/095期 48 24 7 8 2 1 4 48
2011/096期 10 25 10 9 3 2 5 1
2011/097期 07 7 1 10 4 3 6 2
2011/098期 12 1 12 11 5 4 7 3
2011/099期 01 1 1 12 6 5 8 4
2011/100期 40 1 2 13 7 6 40 5
2011/101期 02 2 3 14 8 7 1 6
2011/102期 30 1 4 15 9 30 2 7
2011/103期 06 6 5 16 10 1 3 8
2011/104期 42 1 6 17 11 2 42 9
2011/105期 29 2 7 18 12 29 1 10
2011/106期 17 3 8 17 13 1 2 11
2011/107期 32 4 9 1 14 32 3 12
2011/108期 16 5 10 16 15 1 4 13
2011/109期 22 6 11 1 22 2 5 14
2011/110期 25 7 12 2 25 3 6 15
2011/111期 42 8 13 3 1 4 42 16
2011/112期 13 9 13 4 2 5 1 17
2011/113期 06 6 1 5 3 6 2 18
2011/114期 38 1 2 6 4 7 38 19
2011/115期 13 2 13 7 5 8 1 20
2011/116期 05 5 1 8 6 9 2 21
2011/117期 47 1 2 9 7 10 3 47
2011/118期 33 2 3 10 8 33 4 1
2011/119期 46 3 4 11 9 1 5 46
2011/120期 23 4 5 12 23 2 6 1
2011/121期 13 5 13 13 1 3 7 2
2011/122期 14 6 14 14 2 4 8 3
2011/123期 40 7 1 15 3 5 40 4
2011/124期 47 8 2 16 4 6 1 47
2011/125期 44 9 3 17 5 7 2 44
2011/126期 49 10 4 18 6 8 3 49
2011/127期 47 11 5 19 7 9 4 47
2011/128期 10 12 10 20 8 10 5 1
2011/129期 43 13 1 21 9 11 6 43
2011/130期 49 14 2 22 10 12 7 49
2011/131期 48 15 3 23 11 13 8 48
2011/132期 33 16 4 24 12 33 9 1
2011/133期 35 17 5 25 13 35 10 2
2011/134期 29 18 6 26 14 29 11 3
2011/135期 35 19 7 27 15 35 12 4
2011/136期 21 20 8 21 16 1 13 5
2011/137期 05 5 9 1 17 2 14 6
2011/138期 32 1 10 2 18 32 15 7
2011/139期 14 2 14 3 19 1 16 8
2011/140期 29 3 1 4 20 29 17 9
2011/141期 05 5 2 5 21 1 18 10
2011/142期 31 1 3 6 22 31 19 11
2011/143期 25 2 4 7 25 1 20 12
2011/144期 01 1 5 8 1 2 21 13
2011/145期 34 1 6 9 2 34 22 14
2011/146期 31 2 7 10 3 31 23 15
2011/147期 32 3 8 11 4 32 24 16
2011/148期 05 5 9 12 5 1 25 17
2011/149期 02 2 10 13 6 2 26 18
2011/150期 24 1 11 14 24 3 27 19
2011/151期 41 2 12 15 1 4 41 20
2011/152期 05 5 13 16 2 5 1 21
2011/153期 01 1 14 17 3 6 2 22
2011/154期 38 1 15 18 4 7 38 23
模拟选号
出现次数 22次23次18次16次31次22次22次
出现频率% 14.2%14.9%11.6%10.3%20.1%14.2%14.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)