按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 16次13次22次21次17次14次0次
模拟选号
1985/001期 31 1 1 1 1 31 1 1
1985/002期 31 2 2 2 2 31 2 2
1985/003期 27 3 3 3 27 1 3 3
1985/004期 40 4 4 4 1 2 40 4
1985/005期 30 5 5 5 2 30 1 5
1985/006期 16 6 6 16 3 1 2 6
1985/007期 35 7 7 1 4 35 3 7
1985/008期 29 8 8 2 5 29 4 8
1985/009期 08 9 8 3 6 1 5 9
1985/010期 20 10 1 20 7 2 6 10
1985/011期 19 11 2 19 8 3 7 11
1985/012期 33 12 3 1 9 33 8 12
1985/013期 39 13 4 2 10 1 39 13
1985/014期 25 14 5 3 25 2 1 14
1985/015期 16 15 6 16 1 3 2 15
1985/016期 04 4 7 1 2 4 3 16
1985/017期 16 1 8 16 3 5 4 17
1985/018期 09 2 9 1 4 6 5 18
1985/019期 06 6 1 2 5 7 6 19
1985/020期 09 1 9 3 6 8 7 20
1985/021期 15 2 1 15 7 9 8 21
1985/022期 22 3 2 1 22 10 9 22
1985/023期 08 4 8 2 1 11 10 23
1985/024期 05 5 1 3 2 12 11 24
1985/025期 37 1 2 4 3 13 37 25
1985/026期 17 2 3 17 4 14 1 26
1985/027期 36 3 4 1 5 15 36 27
1985/028期 07 7 5 2 6 16 1 28
1985/029期 18 1 6 18 7 17 2 29
1985/030期 30 2 7 1 8 30 3 30
1985/031期 26 3 8 2 26 1 4 31
1985/032期 22 4 9 3 22 2 5 32
1985/033期 02 2 10 4 1 3 6 33
1985/034期 23 1 11 5 23 4 7 34
1985/035期 37 2 12 6 1 5 37 35
1985/036期 34 3 13 7 2 34 1 36
1985/037期 02 2 14 8 3 1 2 37
1985/038期 06 6 15 9 4 2 3 38
1985/039期 33 1 16 10 5 33 4 39
1985/040期 01 1 17 11 6 1 5 40
1985/041期 24 1 18 12 24 2 6 41
1985/042期 27 2 19 13 27 3 7 42
1985/043期 03 3 20 14 1 4 8 43
1985/044期 06 6 21 15 2 5 9 44
1985/045期 13 1 13 16 3 6 10 45
1985/046期 03 3 1 17 4 7 11 46
1985/047期 31 1 2 18 5 31 12 47
1985/048期 24 2 3 19 24 1 13 48
1985/049期 02 2 4 20 1 2 14 49
1985/050期 07 7 5 21 2 3 15 50
1985/051期 28 1 6 22 28 4 16 51
1985/052期 24 2 7 23 24 5 17 52
1985/053期 37 3 8 24 1 6 37 53
1985/054期 13 4 13 25 2 7 1 54
1985/055期 34 5 1 26 3 34 2 55
1985/056期 13 6 13 27 4 1 3 56
1985/057期 22 7 1 28 22 2 4 57
1985/058期 19 8 2 19 1 3 5 58
1985/059期 09 9 9 1 2 4 6 59
1985/060期 28 10 1 2 28 5 7 60
1985/061期 12 11 12 3 1 6 8 61
1985/062期 13 12 13 4 2 7 9 62
1985/063期 18 13 1 18 3 8 10 63
1985/064期 36 14 2 1 4 9 36 64
1985/065期 18 15 3 18 5 10 1 65
1985/066期 24 16 4 1 24 11 2 66
1985/067期 36 17 5 2 1 12 36 67
1985/068期 23 18 6 3 23 13 1 68
1985/069期 40 19 7 4 1 14 40 69
1985/070期 36 20 8 5 2 15 36 70
1985/071期 33 21 9 6 3 33 1 71
1985/072期 37 22 10 7 4 1 37 72
1985/073期 36 23 11 8 5 2 36 73
1985/074期 10 24 10 9 6 3 1 74
1985/075期 40 25 1 10 7 4 40 75
1985/076期 06 6 2 11 8 5 1 76
1985/077期 21 1 3 21 9 6 2 77
1985/078期 08 2 8 1 10 7 3 78
1985/079期 24 3 1 2 24 8 4 79
1985/080期 33 4 2 3 1 33 5 80
1985/081期 40 5 3 4 2 1 40 81
1985/082期 23 6 4 5 23 2 1 82
1985/083期 29 7 5 6 1 29 2 83
1985/084期 19 8 6 19 2 1 3 84
1985/085期 16 9 7 16 3 2 4 85
1985/086期 21 10 8 21 4 3 5 86
1985/087期 28 11 9 1 28 4 6 87
1985/088期 16 12 10 16 1 5 7 88
1985/089期 21 13 11 21 2 6 8 89
1985/090期 21 14 12 21 3 7 9 90
1985/091期 17 15 13 17 4 8 10 91
1985/092期 29 16 14 1 5 29 11 92
1985/093期 01 1 15 2 6 1 12 93
1985/094期 11 1 11 3 7 2 13 94
1985/095期 30 2 1 4 8 30 14 95
1985/096期 33 3 2 5 9 33 15 96
1985/097期 23 4 3 6 23 1 16 97
1985/098期 21 5 4 21 1 2 17 98
1985/099期 19 6 5 19 2 3 18 99
1985/100期 28 7 6 1 28 4 19 100
1985/101期 18 8 7 18 1 5 20 101
1985/102期 01 1 8 1 2 6 21 102
1985/103期 24 1 9 2 24 7 22 103
模拟选号
出现次数 16次13次22次21次17次14次0次
出现频率% 15.5%12.6%21.3%20.3%16.5%13.5%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)