按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 73次79次63次89次76次76次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2010/001期 06 1 1 1
2010/002期 27 1 2 1
2010/003期 42 1 3 1
2010/004期 10 2 1 1
2010/005期 01 1 1 2
2010/006期 41 2 2 3
2010/007期 27 3 3 4
2010/008期 40 1 4 1
2010/009期 16 2 1 1
2010/010期 02 3 1 1
2010/011期 02 4 2 2
2010/012期 28 5 3 3
2010/013期 40 6 4 4
2010/014期 41 1 5 1
2010/015期 13 2 1 1
2010/016期 14 1 2 1
2010/017期 07 1 1 2
2010/018期 16 1 1 3
2010/019期 44 2 1 1
2010/020期 19 1 1 2
2010/021期 03 2 1 1
2010/022期 01 3 2 2
2010/023期 46 1 3 1
2010/024期 46 2 4 2
2010/025期 47 1 5 1
2010/026期 46 1 6 1
2010/027期 16 2 1 1
2010/028期 16 3 2 2
2010/029期 20 4 1 1
2010/030期 21 1 2 1
2010/031期 48 1 3 1
2010/032期 30 2 1 1
2010/033期 31 1 2 1
2010/034期 36 1 3 1
2010/035期 17 1 4 1
2010/036期 42 1 1 2
2010/037期 29 1 2 1
2010/038期 20 1 3 1
2010/039期 41 1 4 1
2010/040期 30 1 1 2
2010/041期 08 2 1 1
2010/042期 35 1 1 2
2010/043期 40 1 1 3
2010/044期 17 1 1 4
2010/045期 33 2 2 5
2010/046期 19 3 3 6
2010/047期 32 1 4 1
2010/048期 17 1 5 1
2010/049期 11 2 6 2
2010/050期 08 1 1 3
2010/051期 03 1 2 1
2010/052期 24 1 3 1
2010/053期 15 1 1 2
2010/054期 44 1 1 3
2010/055期 20 2 2 4
2010/056期 09 1 3 1
2010/057期 32 1 1 2
2010/058期 17 1 2 1
2010/059期 14 1 3 1
2010/060期 49 1 1 2
2010/061期 41 2 2 3
2010/062期 27 3 3 4
2010/063期 18 1 1 5
2010/064期 30 2 2 6
2010/065期 26 3 1 1
2010/066期 06 4 2 2
2010/067期 01 1 3 1
2010/068期 10 1 1 2
2010/069期 24 2 1 1
2010/070期 43 1 2 1
2010/071期 11 2 1 1
2010/072期 14 1 2 1
2010/073期 37 1 3 1
2010/074期 44 1 1 2
2010/075期 24 2 2 3
2010/076期 02 3 3 4
2010/077期 49 1 4 1
2010/078期 19 2 1 1
2010/079期 49 3 1 1
2010/080期 27 4 2 2
2010/081期 13 5 1 1
2010/082期 24 1 1 2
2010/083期 31 1 1 3
2010/084期 33 2 2 4
2010/085期 42 1 1 5
2010/086期 24 2 2 6
2010/087期 22 3 3 7
2010/088期 22 4 4 8
2010/089期 22 5 5 9
2010/090期 42 6 6 10
2010/091期 07 1 7 1
2010/092期 37 2 1 1
2010/093期 23 3 1 1
2010/094期 34 1 1 2
2010/095期 43 1 1 3
2010/096期 16 1 1 4
2010/097期 35 1 2 1
2010/098期 28 1 1 2
2010/099期 45 1 2 1
2010/100期 37 2 1 1
2010/101期 42 1 1 2
2010/102期 41 1 2 1
2010/103期 38 1 1 2
2010/104期 47 1 1 3
2010/105期 27 2 2 4
2010/106期 05 3 3 5
2010/107期 12 1 1 6
2010/108期 06 2 1 1
2010/109期 34 3 1 1
2010/110期 25 1 1 2
2010/111期 47 2 2 3
2010/112期 05 3 3 4
2010/113期 46 1 4 1
2010/114期 27 1 5 1
2010/115期 06 1 6 1
2010/116期 12 2 1 1
2010/117期 02 3 1 1
2010/118期 27 1 2 1
2010/119期 27 2 3 2
2010/120期 13 3 1 1
2010/121期 41 4 1 1
2010/122期 37 5 1 1
2010/123期 18 1 2 1
2010/124期 08 2 1 1
2010/125期 32 3 1 1
2010/126期 46 4 1 1
2010/127期 27 1 2 1
2010/128期 15 2 1 1
2010/129期 17 3 2 2
2010/130期 18 1 3 1
2010/131期 48 2 1 1
2010/132期 35 1 1 2
2010/133期 19 2 2 3
2010/134期 23 3 1 1
2010/135期 14 1 1 2
2010/136期 35 1 2 1
2010/137期 08 1 1 2
2010/138期 42 2 2 3
2010/139期 09 1 3 1
2010/140期 34 1 1 2
2010/141期 27 1 1 3
2010/142期 14 1 1 4
2010/143期 37 1 2 1
2010/144期 10 1 3 1
2010/145期 40 2 1 1
2010/146期 10 3 1 1
2010/147期 23 1 1 2
2010/148期 07 2 2 3
2010/149期 36 1 1 4
2010/150期 11 1 2 1
2010/151期 12 1 3 1
2010/152期 12 2 4 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 73次79次63次89次76次76次
出现频率 48.0%51.9%41.4%58.5%50%50%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双