按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 58次41次42次57次50次49次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1989/001期 30 1 1 1
1989/002期 40 2 1 1
1989/003期 37 1 1 2
1989/004期 28 1 1 3
1989/005期 32 2 1 1
1989/006期 39 1 2 1
1989/007期 34 1 3 1
1989/008期 02 2 1 1
1989/009期 16 3 1 1
1989/010期 01 1 1 2
1989/011期 32 1 1 3
1989/012期 24 2 1 1
1989/013期 07 1 2 1
1989/014期 09 2 3 2
1989/015期 02 1 4 1
1989/016期 39 1 1 2
1989/017期 01 2 1 1
1989/018期 02 1 2 1
1989/019期 19 1 1 2
1989/020期 05 2 1 1
1989/021期 22 1 2 1
1989/022期 20 2 3 2
1989/023期 29 1 4 1
1989/024期 25 2 5 2
1989/025期 39 3 1 1
1989/026期 10 1 2 1
1989/027期 13 1 3 1
1989/028期 17 2 4 2
1989/029期 41 3 1 1
1989/030期 42 1 2 1
1989/031期 10 2 1 1
1989/032期 20 3 1 1
1989/033期 04 4 2 2
1989/034期 26 5 3 3
1989/035期 01 1 4 1
1989/036期 32 1 1 2
1989/037期 31 1 2 1
1989/038期 31 2 3 2
1989/039期 12 1 4 1
1989/040期 39 1 5 1
1989/041期 07 2 1 1
1989/042期 41 3 2 2
1989/043期 29 4 3 3
1989/044期 33 5 1 1
1989/045期 31 6 2 2
1989/046期 07 7 1 1
1989/047期 03 8 2 2
1989/048期 29 9 3 3
1989/049期 22 1 4 1
1989/050期 40 2 5 2
1989/051期 34 3 1 1
1989/052期 19 1 2 1
1989/053期 17 2 3 2
1989/054期 12 1 4 1
1989/055期 15 1 5 1
1989/056期 35 2 6 2
1989/057期 17 3 7 3
1989/058期 30 1 8 1
1989/059期 23 1 1 2
1989/060期 20 1 2 1
1989/061期 10 2 1 1
1989/062期 32 3 2 2
1989/063期 08 4 1 1
1989/064期 19 1 1 2
1989/065期 27 2 1 1
1989/066期 37 3 1 1
1989/067期 05 4 1 1
1989/068期 35 5 1 1
1989/069期 28 1 1 2
1989/070期 26 2 2 3
1989/071期 09 1 3 1
1989/072期 39 2 1 1
1989/073期 31 3 2 2
1989/074期 06 1 1 3
1989/075期 36 2 1 1
1989/076期 09 1 1 2
1989/077期 09 2 2 3
1989/078期 29 3 3 4
1989/079期 02 1 4 1
1989/080期 08 2 5 2
1989/081期 07 1 6 1
1989/082期 38 1 1 2
1989/083期 05 1 1 3
1989/084期 24 1 2 1
1989/085期 25 1 3 1
1989/086期 04 1 4 1
1989/087期 09 1 5 1
1989/088期 35 2 1 1
1989/089期 28 1 1 2
1989/090期 36 2 1 1
1989/091期 03 1 1 2
1989/092期 03 2 2 3
1989/093期 29 3 3 4
1989/094期 27 4 4 5
1989/095期 01 5 5 6
1989/096期 13 6 1 1
1989/097期 41 7 1 1
1989/098期 15 8 1 1
1989/099期 25 9 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 58次41次42次57次50次49次
出现频率 58.5%41.4%42.4%57.5%50.5%49.4%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双